घर
>
उत्पादों
>
औद्योगिक सर्वो मोटर
>
![]()
मित्सुबिशी न्यू एसएफ-जेआर न्यू मित्सुबिशी मित्सुबिशी एसएफ-जेआर
बहुत सारा स्टॉक, सबसे अच्छी कीमत की पेशकश
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | मित्सुबिशी 3-फेज इंडक्शन मोटर |
| निर्माता | मित्सुबिशी |
| श्रृंखला | एसएफ-जेआर |
| मोटर का प्रकार | थ्री-फेज इंडक्शन मोटर |
| एसी फेज | थ्री फेज |
| एसी फ्रीक्वेंसी | 50 / 60 हर्ट्ज |
| रेटेड पावर | 0.75 किलोवाट |
| रेटेड लोड (एचपी) | 1.5 एचपी |
| पोल | 4 पोल |
| रेटेड वोल्टेज | 200 / 220 वीएसी |
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| फुल लोड करंट | 3.3 / 3.1 / 3.0 ए |
| रेटेड स्पीड | 1400 / 1690 / 1700 आरपीएम |
| बेस स्पीड | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 आरपीएम |
| शाफ्ट टाइप | कीड शाफ्ट |
| शाफ्ट व्यास | 0.9775 इंच |
| माउंटिंग टाइप | बेस माउंटेड |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी44 |
| फ्रेम साइज | 80 / आईईसी 90 |
| वजन | 11.09 किग्रा |
![]()
संपर्क: सुश्री एमी
स्काइप: sandesales01
ईमेल: sales01@sande-elec.com
****कृपया उपलब्धता के लिए हमसे संपर्क करें, क्योंकि माल बदलता रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद!
| मॉडल | पावर | वोल्टेज | फ्रीक्वेंसी | पोल | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| एसएफ-जेबी | 1.5 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेबी | 2.2 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेबी | 5.5 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेबी / एसएफ-जेआरबी | 2.2 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेईवी | 0.75 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेएफ | 3.7 किलोवाट | 380V | - | 2पी | - |
| एसएफ-जेएफओ / एसएफ-जेआरएफओ | 5.5 किलोवाट | 200V / 220V | 50/60 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ | 1.5 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ | 11 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 2पी | - |
| एसएफ-जेओ | 2.2 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ | 3.7 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 6पी | 132एस |
| एसएफ-जेओ | 3.7 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेओ | 5.5 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ | 5.5 किलोवाट | 2पी 200V | - | - | - |
| एसएफ-जेओ | 5.5 किलोवाट | 4पी 200V / 50 हर्ट्ज | - | - | - |
| एसएफ-जेओ | 5.5 किलोवाट | 4पी 300V | - | - | - |
| एसएफ-जेओ एसी | 5.5 किलोवाट | 200V | - | - | - |
| एसएफ-जेओ / एसएफ-जेआरएफओ | 5.5 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ / एसएफ-जेआरओ | 2.2 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेओ / एसएफ-जेआरओ | 5.5 किलोवाट | 200V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेपी | 7.5 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | आईपी55 |
| एसएफ-जेआर | 0.75 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 15 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.75 किलोवाट | 415V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 22 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 3.7 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 3.7 किलोवाट | 415V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 30 किलोवाट | 415V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 5.5 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.2 किलोवाट | 380V | - | 2पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 220V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 200V | - | 6पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.75 किलोवाट | 220V | - | 2पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.75 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 1.5 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 1.5 किलोवाट | 380V | - | 2पी | - |
| एसएफ-जेआर | 11 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 11 किलोवाट | 6पी 400V | - | - | - |
| एसएफ-जेआर | 15 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 15 किलोवाट | 200V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 15 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेआर | 2.2 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 2.2 किलोवाट | 6पी 380V | - | - | - |
| एसएफ-जेआर | 22 किलोवाट | 380V | - | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 37 किलोवाट | 4पी 380V | - | - | - |
| एसएफ-जेआर | 55 किलोवाट | 4पी 380V | - | - | - |
| एसएफ-जेआर | 7.5 किलोवाट | 4पी 380V | - | - | - |
| एसएफ-जेआर | 0.2 किलोवाट | 380V | 2पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.75 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेआर | 1.5 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 11 किलोवाट | 380V | 6पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 15 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 6पी | - |
| एसएफ-जेआर | 2.2 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 3.7 किलोवाट | 380V | 50 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 30 किलोवाट | 380V | 4पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 45 किलोवाट | 380V | 4पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 5.5 किलोवाट | 380V | 4पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 7.5 किलोवाट | 380V | 4पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 0.1 किलोवाट | 200/220V | 50/60 हर्ट्ज | 4पी | - |
| एसएफ-जेआर | 0.2 किलोवाट | 380V | 2पी | - | - |
| एसएफ-जेआर | 0.4 किलोवाट | 380V | 4पी | - | - |
प्रश्न
कृपया बेझिझक हमें कोई भी प्रश्न पूछें, हमें जवाब देने में खुशी होगी!
थोक आदेशों / पिक-अप के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, कृपया पूछें!
*यदि आपको यह सूचीबद्ध नहीं दिखता है, तो हमसे पूछें, हम इसे आपके लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं!
हम आपके व्यवसाय की सराहना करते हैं!!
किसी भी समय हमसे संपर्क करें